嘉兴学院2021级、2022级、2023级学员:你们好!
大学无论是对专科还是本科,在学制上都规定是二年半,即5个学期。前4个学期主要是课程学习,最后1个学期主要是撰写毕业论文。
对于2021级、2022级老生来讲,已完成了前面几个学期(2021级为4个学期、2022级为2个学期)的大学课程学习,现进入2023年上半年的大学课程(2021级为第5学期、2022级为第3学期)学习阶段;对于2023级新生来说,是刚入学,进入第1学期的大学课程学习阶段。
今年上半年学习时间从2023年3月10日开始至2023年6月30日结束。
一、网上听课
(一)抓紧网上听课,于6月15日前完成。听课占课程总成绩的10%。
今年上半年各年级各专业开设课程见附表1。
(二)听课方法:
1、打开电脑浏览器,在地址栏中输入网址:http://zjxucj.jxjy.chaoxing.com ,进入“嘉兴学院继续教育学院”登录页。
2、输入帐号和密码进入自己的学习平台。
帐号为你的学号(若已绑定手机,也可用手机号作为帐号);密码是你自己设置的密码。通常初始密码为:edu@******(******为身份证后6位,对于2021级、2022级老生初始密码直接用身份证后6位),首次登录后必须修改密码,将密码修改为:zs******,这里zs为小写英文字母,******为本人身份证后六位。为了便利教学管理,务必按这个规定设置密码,不要自行改动。
2023级新生的学号可从底下的附表2中查询,也可在领取到的录取通知书中查询。
3、点左边的“课程”,再点上面的“本学期课程”就可看到2023年上学期的课程了,再点“进入学习”就可听课了。
(三)几项注意
1、2022级专科现代文秘专业,有一门课程(商务礼仪)是线下课程,不需要网上听课。
2、2021级、2022级就读本科法学、汉语言文学、小学教育、护理学、临床医学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术这几个专业的学员请注意:你们采用双平台教学,除了嘉兴学院学习平台外(主要负责公共课教学),还有“捷英课堂”学习平台(手机APP,主要负责专业课教学)。
捷英课堂听课方法(若你原先已安装过捷英课堂APP,就直接跳到第2步使用就行):
1)使用手机,复制链接:https://www.pgyer.com/jyjy ,密码为1, 进行安装;也可尝试将链接:http://jyjy.zjjyjy.com/app/jyjy.apk ,复制到手机的浏览器上进行安装。安装后手机桌面上会有“捷英课程”图标。
2)点开“捷英课堂”,输入用户名(你的身份证号)和密码(身份证后六位)就能听课了。
3、2023级新生,各专业所有的课程都在嘉兴学院平台听课,其中本科四个专业(法学、汉语言文学、计算机科学与技术、小学教育)第1学期有直播课程。直播课程尽量安排第一时间听课,若真安排不出时间,可重看回放,回放听课成绩一样有效。
直播课程和直播时间见附表3。
二、平时作业
进入自己的学习平台后,点击“课程”,再点相应课程的“进入学习”进入课程学习空间。在右上角导航栏中点击“资料”进入资料界面,可下载作业和模拟试题(此外还可阅读本门课程的教学大纲、自学指导书、练习题,但这些不建议你下载。到时你每门课只要下载好作业和模拟试题这两份资料就行。若此处无内容可下载,说明该门课程的任课老师还未布置学习资料,一般临近考试时老师会布置好,可下载了)。
作业题下载后可打印,但解答要手工完成,是否要上交及上交的方法到时另行通知。作业占课程总成绩的20%。
就读本科法学、汉语言文学、小学教育、护理学、临床医学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、计算机科学与技术这几个专业的学员请注意:你们的平时作业,除了嘉兴学院学习平台上的课程有布置作业外,捷英课程学习平台上的课程一般不布置作业。
有关听课作业有不清之处可直接咨询徐教师13967208869(直拨,不微信短信)。
三、课本领取
于3底中下旬到东港中学领取(领取时间与方法以通知为准)。非本岛片学员在不方便领取情况下可邮寄,可直接联系张老师13957239798,邮资到付。
四、期终考试
本学期课程期终考试时间初定为6月底。期终考试方式一般采用线下纸考(会逐步过渡到线上机考),期终考试占课程总成绩的70%。
附表1:嘉兴学院2023年上半年开设课程。
本科学员请注意本学期的学位课程,要特别重视。学位课程成绩低于70分,就不能申请学士学位。
年级 | 学期 | 层次 | 专业 | 课程名称 | 课程代码 | 听课平台 | 教材 |
2023 | 1 | 本科 | 工程管理 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 工程管理 | 工程力学 | 220019 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 工程管理 | 工程测量 | 220032 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 工程管理 | 管理学 | 230021 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 离散数学 | 220037 | 直播 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高级语言程序设计 | 220189 | 直播 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 电子技术与数字逻辑 | 220035 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 土木工程 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 土木工程 | 材料力学 | 220004 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 土木工程 | 土木工程材料 | 220007 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 土木工程 | 工程图学 | 220003 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 工商管理 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 工商管理 | 微观经济学(学位课程) | 230007 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 工商管理 | 管理学(学位课程) | 230021 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 工商管理 | 会计学 | 230033 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 会计学 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 会计学 | 初级会计学(学位课程) | 230009 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 会计学 | 微观经济学 | 230007 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 会计学 | 经济法概论 | 230013 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 人力资源管理 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 人力资源管理 | 人力资源管理(学位课程) | 230022 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 人力资源管理 | 微观经济学 | 230007 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 人力资源管理 | 管理学 | 230021 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 学前教育 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 学前教育 | 学前教育学(学位课程) | 240001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 学前教育 | 教师职业道德 | 240031 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 学前教育 | 儿童文学名著导读 | 240006 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 药学 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 药学 | 药用植物学与生药学 | 270007 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 药学 | 有机化学 | 270002 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 药学 | 微生物与免疫学 | 270005 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 法学 | 法理学(学位课程) | 260001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 法学 | 宪法 | 260003 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 法学 | 民法总论(学位课程) | 260004 | 直播 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 环境工程 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 环境工程 | 无机及分析化学 | 220015 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 环境工程 | 有机化学 | 220021 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 基础写作 | 210020 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 古代汉语Ⅰ | 210022 | 直播 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 汉语言文学 | 古代汉语Ⅱ | 210023 | 直播 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 化学工程与工艺 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 化学工程与工艺 | 无机及分析化学(学位课程) | 220015 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 化学工程与工艺 | 有机化学(学位课程) | 220021 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 小学教育 | 马克思主义基本原理 | 230001 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 小学教育 | 小学教育学(学位课程) | 240030 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 小学教育 | 教师职业道德 | 240031 | 嘉院 | 纸质 |
2023 | 1 | 本科 | 小学教育 | 教师语言 | 240045 | 直播 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 法学 | 经济法 | 260022 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 法学 | 刑事诉讼法 | 260007 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 法学 | 商法 | 260009 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 法学 | 国际法 | 260011 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 工程管理 | 中国近现代史纲要 | 230002 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 工程管理 | 建筑结构 | 220029 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 工程管理 | 工程招投标与合同管理 | 230044 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 工程管理 | 工程监理与建设法规 | 220031 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机网络 | 220040 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 计算机科学与技术 | 数据库原理 | 220042 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 220190 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 计算机科学与技术 | Web程序设计 | 220046 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 土木工程 | 土力学及基础工程 | 220008 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 土木工程 | 土木工程施工(学位课程) | 220010 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 土木工程 | 混凝土结构与砌体结构(学位课程) | 220011 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 工商管理 | 生产与运作管理(学位课程) | 230039 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 工商管理 | 组织行为学 | 230025 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 工商管理 | 财务管理学 | 230015 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 会计学 | 中国近现代史纲要 | 230002 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 会计学 | 成本会计学 | 230014 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 会计学 | 财务管理学(学位课程) | 230015 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 会计学 | 高级财务会计学 | 230017 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 人力资源管理 | 劳动经济学(学位课程) | 230023 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 人力资源管理 | 招聘与甄选 | 230027 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 人力资源管理 | 工作分析 | 230029 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 人力资源管理 | 劳动法学 | 230024 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 学前教育 | 学前儿童保育学 | 240027 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 学前教育 | 幼儿游戏论 | 240011 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 学前教育 | 幼儿营养卫生学 | 240008 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 学前教育 | 学前儿童家庭教育 | 240010 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 药学 | 天然药物化学 | 270014 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 药学 | 药理学(学位课程) | 270024 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 药学 | 药剂学(学位课程) | 270055 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 药学 | 药事管理学 | 270013 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电力电子技术 | 220051 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电机与拖动(学位课程) | 220052 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 接口技术及应用 | 220056 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 传感器技术 | 220055 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 控制工程基础 | 220063 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 液压与气压传动 | 220069 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 测试技术 | 220064 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 可编程序控制器及应用 | 220067 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 小学教育 | 小学综合实践活动设计与指导 | 240036 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 小学教育 | 小学语文课程标准与教材研究 | 240038 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 小学教育 | 小学数学课程标准与教材研究 | 240039 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 小学教育 | 小学科学课程标准与教材研究 | 240040 | 捷英 | 电子 |
2022 | 3 | 本科 | 汉语言文学 | 中国古代文学Ⅰ(学位课程) | 210026 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 汉语言文学 | 中国古代文学Ⅱ(学位课程) | 210027 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 汉语言文学 | 美学概论 | 210030 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 护理学 | 外科护理学(学位课程) | 270036 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 护理学 | 妇产科护理学 | 270037 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 护理学 | 健康评估 | 270053 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 临床医学 | 外科学(学位课程) | 270028 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 临床医学 | 妇产科学 | 270029 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 临床医学 | 儿科学 | 270030 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 本科 | 临床医学 | 皮肤性病学 | 270032 | 捷英 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 大数据与会计 | 财务管理学 | 130026 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 大数据与会计 | 成本会计学 | 130028 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 大数据与会计 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 130002 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 现代文秘 | 公共关系学 | 130036 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 现代文秘 | OFFICE高级应用 | 230042 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 现代文秘 | 人力资源开发与管理 | 130035 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 现代文秘 | 商务礼仪 | 130121 | 线下 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 学前教育 | 学前卫生学 | 140003 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 学前教育 | 幼儿游戏论 | 140005 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 学前教育 | 幼儿园活动设计实践 | 140007 | 嘉院 | 纸质 |
2022 | 3 | 专科 | 学前教育 | 儿童社会学 | 140006 | 嘉院 | 纸质 |
2021 | 5 | 专科 | 会计 | 计算机会计学 | 130025 | 嘉院 | 纸质 |
2021 | 5 | 专科 | 学前教育 | 学前儿童科学教育 | 140013 | 嘉院 | 纸质 |
2021 | 5 | 专科 | 文秘 | 管理信息系统 | 130045 | 嘉院 | 纸质 |
2021 | 5 | 本科 | 工程管理 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 土木工程 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 工商管理 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 会计学 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 人力资源管理 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 学前教育 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 药学 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 法学 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 汉语言文学 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 护理学 | 毕业实习 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 临床医学 | 毕业实习 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
2021 | 5 | 本科 | 计算机科学与技术 | 毕业论文 | 210033 | 嘉院 | 无 |
附表2:嘉兴学院2023级学号与专业查询表。
姓名 | 性别 | 层次 | 专业 | 学号 |
陈戚波 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023001 |
何晖 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023002 |
胡金鹏 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023003 |
季凌 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023004 |
李陈烨 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023005 |
潘任航 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023006 |
潘荣文 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023007 |
施宗垚 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023008 |
吴健康 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023009 |
吴则谦 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023010 |
夏达业 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023011 |
姚铭阳 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023012 |
叶杭 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023013 |
于俊杰 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023014 |
俞陆栋 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023015 |
袁约栋 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023016 |
周裕杰 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023017 |
朱佳驹 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023018 |
朱翔 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023019 |
陈颖冰 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023020 |
高丹丹 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023021 |
何玫萱 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023022 |
贺碧琉 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023023 |
蒋欣言 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023024 |
李颖 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023025 |
邵佳玲 | 男 | 本科 | 法学 | 2023049023026 |
史恩琦 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023027 |
唐毓蔚 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023028 |
王超群 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023029 |
许艳 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023030 |
姚媛媛 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023031 |
於叶姿 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023032 |
周丹雪 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023033 |
周丽 | 女 | 本科 | 法学 | 2023049023034 |
陈骏 | 男 | 本科 | 工程管理 | 2023049027001 |
陈林杰 | 男 | 本科 | 工程管理 | 2023049027002 |
王淦立 | 男 | 本科 | 工程管理 | 2023049027003 |
徐晨峰 | 男 | 本科 | 工程管理 | 2023049027004 |
刘佩晨 | 女 | 本科 | 工程管理 | 2023049027005 |
曹佳杰 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039001 |
戴兴达 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039002 |
丁韩 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039003 |
董科宏 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039004 |
龚荻洋 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039005 |
贺杰 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039006 |
洪锋 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039007 |
侯逸凡 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039008 |
胡嘉诚 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039009 |
胡锡磊 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039010 |
郎浩存 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039011 |
乐建余 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039012 |
李浩翔 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039013 |
李瑜浩 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039014 |
卢家豪 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039015 |
马浩楠 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039016 |
缪超 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039017 |
钱佳为 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039018 |
沈锋豪 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039019 |
孙彬恪 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039020 |
王磊 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039021 |
王启敏 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039022 |
吴呈吉 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039023 |
吴雨隆 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039024 |
徐立浩 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039025 |
严佳浩 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039026 |
颜立峰 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039027 |
杨斌 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039028 |
杨浩翔 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039029 |
应宙航 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039030 |
俞涛 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039031 |
袁家浩 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039032 |
张楠东 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039033 |
张勤琪 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039034 |
张振鑫 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039035 |
赵世奇 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039036 |
周斌 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039037 |
周远远 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039038 |
朱智盛 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039039 |
卓鼎凯 | 男 | 本科 | 工商管理 | 2023049039040 |
柴白梅 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039041 |
柴梦玲 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039042 |
陈啸 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039043 |
陈叶玲 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039044 |
代桂红 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039045 |
丁涵韵 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039046 |
杜洪娟 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039047 |
何思佳 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039048 |
侯玉秀 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039049 |
刘佳美 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039050 |
任鎏文 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039051 |
孙俊影 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039052 |
王燕娜 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039053 |
王艺蓉 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039054 |
吴燕丽 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039055 |
徐凤 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039056 |
余晶晶 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039057 |
於敏妮 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039058 |
虞欣欣 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039059 |
袁珠凤 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039060 |
张彬钰 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039061 |
张海燕 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039062 |
张诗倩 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039063 |
张韫萱 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039064 |
钟碧凤 | 女 | 本科 | 工商管理 | 2023049039065 |
曹逸凡 | 男 | 本科 | 会计学 | 2023049041001 |
陆家明 | 男 | 本科 | 会计学 | 2023049041002 |
翁靖然 | 男 | 本科 | 会计学 | 2023049041003 |
岑丽莎 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041004 |
丁姗 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041005 |
金梦婷 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041006 |
刘玲凤 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041007 |
卢爱芳 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041008 |
蒲雨静 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041009 |
夏施奕 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041010 |
余婷婷 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041011 |
赵莹 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041012 |
周晓彤 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041013 |
周莹 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041014 |
周雨晖 | 女 | 本科 | 会计学 | 2023049041015 |
刘杰 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2023049031001 |
吕炜杰 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2023049031002 |
王磊 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2023049031003 |
许田凯 | 男 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2023049031004 |
钱诗雨 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2023049031005 |
邵敏盛 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2023049031006 |
夏子期 | 女 | 本科 | 计算机科学与技术 | 2023049031007 |
戴波 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042001 |
李汝豪 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042002 |
李小斌 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042003 |
林金松 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042004 |
刘腾 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042005 |
吴骏 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042007 |
严子宸 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042008 |
袁志根 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042009 |
章郅珩 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042010 |
周学文 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042011 |
周益 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042012 |
庄宏波 | 男 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042013 |
陈斯洁 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042014 |
陈婷婷 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042015 |
范文秀 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042016 |
贺金迪 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042017 |
胡佳贝 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042018 |
金紫君 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042019 |
李嘉琪 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042020 |
楼玲飞 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042021 |
陆燕莲 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042022 |
戚丁洁 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042023 |
汤婷 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042024 |
王梦琼 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042025 |
夏静 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042026 |
余楚楚 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042027 |
余琳哲 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042028 |
昝秀丽 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042029 |
庄丽洁 | 女 | 本科 | 人力资源管理 | 2023049042032 |
陈杰 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034001 |
狄昇 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034002 |
丁雄雷 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034003 |
方治 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034004 |
冯雪阳 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034005 |
管王泽 | 女 | 本科 | 土木工程 | 2023049034006 |
柯奇杰 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034007 |
蔺晖 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034008 |
刘静光 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034009 |
马徐杰 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034010 |
盛浩宇 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034011 |
宋俊毅 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034012 |
唐许军 | 男 | 本科 | 土木工程 | 2023049034013 |
