各们学员:又到了学期课程考试的时间了,恰逢疫情严重,非常时间考试方法也非常。在此提醒学员保护好自己,同时请按时完成课程考试。由于考试方式的变化给大家造成的困难只能请大学理解了。
一、考试对象
嘉兴学院2021级学员(第4学期课程)、2022级学员(第2学期课程)。
二、考试形式
本次考试有三种考试形式:
1、大多数课程采用线上机考,就是在规定的时间内,上网进入自己的学习平台完成答题。
2、少部分课程采用大作业形式,就是先到指定的链接上下载好试卷,然后在WORD页面上完成答题,再提交到指定邮箱。
3、还有部分专业需要线下纸考,就是来校领卷考试。
具体考试安排请看下表:
年级 | 层次 | 专业 | 课程代码 | 课程名称 | 考试形式 | 考试时间 | 是否学位课程 | 听课平台 |
2021级 | 专科 | 会计 | 130029 | 管理会计学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 会计 | 130030 | 审计学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 会计 | 130031 | 金融企业会计 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 文秘 | 130041 | 市场营销学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 文秘 | 130061 | 国际贸易理论与实务 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 文秘 | 130123 | 秘书理论与实务 | 线下纸考 | 来校纸考(时间另定) | 捷英课堂 | |
2021级 | 专科 | 文秘 | 130120 | 文书档案管理 | 线下纸考 | 来校纸考(时间另定) | 捷英课堂 | |
2021级 | 专科 | 学前教育 | 140011 | 学前教育科研方法 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 学前教育 | 140010 | 学前儿童语言教育 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 学前教育 | 140012 | 学前儿童数学教育 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 专科 | 学前教育 | 140014 | 学前儿童体育教育 | 线上机考 | 25日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 工程管理 | 220010 | 土木工程施工* | 线上机考 | 24日9时-11时 | 是 | 嘉院平台 |
2021级 | 本科 | 工程管理 | 220012 | 工程项目管理* | 线上机考 | 24日14时-16时 | 是 | 嘉院平台 |
2021级 | 本科 | 工程管理 | 220014 | 建筑工程概预算 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 工商管理 | 230036 | 国际贸易理论与实务 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 工商管理 | 230037 | 管理信息系统 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 工商管理 | 230040 | 质量管理 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 会计学 | 230016 | 管理会计学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 会计学 | 230018 | 审计学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 会计学 | 230020 | 税务会计 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 人力资源管理 | 230026 | 职业培训与指导 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 人力资源管理 | 230030 | 薪酬管理* | 线上机考 | 24日14时-16时 | 是 | 嘉院平台 |
2021级 | 本科 | 人力资源管理 | 230031 | 岗位劳动评价 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 土木工程 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 土木工程 | 220013 | 结构抗震 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 土木工程 | 220014 | 建筑工程概预算 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 土木工程 | 220009 | 钢结构 | 线上机考 | 25日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 学前教育 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 学前教育 | 240012 | 学前教育科研方法* | 线上机考 | 24日14时-16时 | 是 | 嘉院平台 |
2021级 | 本科 | 学前教育 | 240013 | 幼儿园组织与管理 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 学前教育 | 240014 | 幼儿园教育活动设计与应用 | 线上机考 | 25日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 药学 | 270012 | 生物药剂与药物动力学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 药学 | 270016 | 科研设计与论文书写 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 药学 | 270047 | 药物分析* | 线上机考 | 25日9时-11时 | 是 | 嘉院平台 |
2021级 | 本科 | 法学 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 法学 | 260010 | 知识产权法 | 大作业(课程报告) | 30日前提交到指定邮箱 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 法学 | 260014 | 国际私学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 法学 | 260015 | 国际经济法 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 汉语言文学 | 210021 | 现代汉语* | 暂不考试 | 是 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 汉语言文学 | 210029 | 外国文学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 汉语言文学 | 210032 | 中国传统文化概论 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 护理学 | 270038 | 儿科护理学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 护理学 | 270050 | 精神科护理学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 护理学 | 270043 | 急危重症护理学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 护理学 | 270044 | 社区护理学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 临床医学 | 270016 | 科研设计与论文书写 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2021级 | 本科 | 临床医学 | 270051 | 全科医学概论 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 临床医学 | 270031 | 传染病学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 临床医学 | 270033 | 医学统计学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 220068 | 机电传动控制 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 220066 | 单片机原理及应用 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 220083 | 机电 一体化系统设计 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 220041 | 操作系统* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2021级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 220043 | 编译原理 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2021级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 220205 | 数字图像处理技术 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 专科 | 大数据与会计 | 130023 | 财政与金融 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 大数据与会计 | 130024 | 经济法概论 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 大数据与会计 | 130027 | 中级财务会计学 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 现代文秘 | 130008 | 管理学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 现代文秘 | 130024 | 经济法概论 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 现代文秘 | 130122 | 秘书实用写作 | 线下纸考 | 来校纸考(时间另定) | 捷英课堂 | |
2022级 | 专科 | 现代文秘 | 110040 | 演讲与口才 | 大作业 | 30日前提交到指定邮箱 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 学前教育 | 140001 | 学前教育学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 学前教育 | 140009 | 儿童文学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 学前教育 | 140004 | 幼儿园课程与教学研究 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 专科 | 学前教育 | 140002 | 学前心理学 | 大作业 | 30日前提交到指定邮箱 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 法学 | 260008 | 行政法与行政诉讼法 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 法学 | 260006 | 民事诉讼法 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 法学 | 260005 | 刑法* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 法学 | 260002 | 中国法制史 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 工程管理 | 220006 | 房屋建筑学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 工程管理 | 220030 | 工程经济学* | 线上机考 | 24日14时-16时 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 工程管理 | 220008 | 土力学及基础工程 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 工程管理 | 220007 | 土木工程材料 | 大作业 | 30日前提交到指定邮箱 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 工商管理 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 工商管理 | 230008 | 宏观经济学* | 线上机考 | 24日14时-16时 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 工商管理 | 230035 | 市场营销学 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 工商管理 | 230038 | 企业战略管理 | 线上机考 | 25日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 会计学 | 230008 | 宏观经济学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 会计学 | 230012 | 中级财务会计学* | 线上机考 | 25日9时-11时 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 会计学 | 230089 | 财政与税收 | 线上机考 | 25日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 220192 | Java语言程序设计 | 大作业(课程报告) | 30日前提交到指定邮箱 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 220036 | 数据结构* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 计算机科学与技术 | 220038 | 计算机组成原理* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 人力资源管理 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 人力资源管理 | 230008 | 宏观经济学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 人力资源管理 | 230025 | 组织行为学 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 人力资源管理 | 230028 | 社会保障学 | 线上机考 | 25日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 土木工程 | 220006 | 房屋建筑学 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 土木工程 | 220012 | 工程项目管理 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 土木工程 | 220005 | 结构力学* | 线上机考 | 25日9时-11时 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 学前教育 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 学前教育 | 240005 | 幼儿园课程* | 线上机考 | 24日14时-16时 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 学前教育 | 240003 | 美育基础 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 学前教育 | 240028 | 儿童发展* | 大作业(课程报告) | 30日前提交到指定邮箱 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 药学 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 药学 | 270003 | 物理化学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 药学 | 270004 | 生物化学 | 线上机考 | 25日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 药学 | 270008 | 药物化学 | 线上机考 | 25日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 小学教育 | 240042 | 教育心理学 | 线下纸考 | 考试时间另行通知 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 小学教育 | 240028 | 儿童发展* | 大作业(课程报告) | 30日前提交到指定邮箱 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 小学教育 | 240032 | 小学课程与教学论* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 小学教育 | 240046 | 汉语通论 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 汉语言文学 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 汉语言文学 | 210024 | 语言学概论 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 汉语言文学 | 210028 | 中国现当代文学* | 线上机考 | 25日9时-11时 | 是 | 嘉院平台 |
2022级 | 本科 | 汉语言文学 | 210025 | 文学概论 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 护理学 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 护理学 | 270024 | 药理学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 护理学 | 270035 | 内科护理学* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 临床医学 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 临床医学 | 270024 | 药理学 | 线上机考 | 24日14时-16时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 临床医学 | 270027 | 内科学* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 临床医学 | 270026 | 医学影像学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 230002 | 中国近现代史纲要 | 线上机考 | 24日9时-11时 | 嘉院平台 | |
2022级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 220062 | 机械制造工程学* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 220216 | 机械设计* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
2022级 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 220082 | 热流体学 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 220048 | 信号与系统 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 220050 | 数字电子电路 | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 捷英课堂 | |
2022级 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 220054 | 自动控制理论* | 线下纸考 | 18日14时来校纸考 | 是 | 捷英课堂 |
三、特别强调
今年的考试大多数课程采用线上机考,这种考试形式是目前流行的比较有效率的考试形式,但同时也是要求很高的一种考试。这时有必要特别强调:
1、必须要有清醒的认识:这种考试形式我们无法像以往一样能提供针对性的帮助(帮不上忙了),你也不要拿以前来说事。
2、考前必须要有充分准备:一定要准备好能正常使用的电脑与网络,一定要下载好复习资料(模拟试卷)。因考前准备不充分而导致无法正常参加考试,责任由你自负。
3、必须要有时间观念:每场考试必须提前打开电脑,检查网络,等考试时间(即上午9:00,下午14:00)一到立即进入考试。考试入口将于开考后半小时(即上午09:30,下午14:30)关闭,届时还未进入考试的考生将因迟到不能考试,按“缺考”处理。
4、必须注意考试效率:只能由你本人通过帐号密码进入考试页面,见到考试题目,然后必须在2个小时内(每门课程)完成答题,超过时间平台自动收卷。即上午到11:00、下午到16:00,即使你还没做完题目,平台也会自动收卷,直接结束考试。
5、注意学位课程:本科学员要申请学士学位者,还必须注意学位课程,本次考试至少要考上75分,以保证学位课程最终的总成绩不低于70分。学位课程总成绩低于70分是不能申请学位的。
四、模拟试卷下载
线上机考课程一定要下载好模拟试卷(有条件的话最好能打印好)。大学明确:线上机考课程除了模拟试卷外没有其他的参考资料。那估计模拟试卷上许多题可能就是考题。
模拟试卷下载方法:
1.打开浏览器(建议使用火狐、360浏览器、IE、谷歌,要求IE内核8以上),在地址栏中输入网址“http://zjxucj.jxjy.chaoxing.com”后敲回车键,弹出登录页。
2.输入用户名(本人学号,若手机绑定也可用本人手机号)和密码(按规定应是:zs******,这里******为本人身份证后六位,zs为小写英文字母。若你是首次登录平台,那初始密码为本人身份证后六位。首次登录后,必须修改密码,将密码修改为:zs******,这里******为本人身份证后六位,zs为小写英文字母。),进入自己的学习平台。
3.点击“课程”,然后找到2022年下学期课程,在相应的课程名称右边点“进入学习”,然后再点上面导航栏上的“资料”进入资料界面,可下载考试模拟试卷了(每门课程有3份)。
五、网上机考课程的考试方法
(一)考前准备
1、选择安静整洁、环境封闭的独立房间作为考场。
2、准备一台有网络的电脑,确保网络稳定畅通。考前关闭电脑中不相关网页和软件,最大程度避免干扰。
3、准备好笔和白纸,放在电脑桌前备用。
4、务必于22日前提前进入自己的学习平台,打开考试界面,检查自己的考试任务是否已给你安排(方法:进入自己的学习平台,点“课程”,然后找到2022年下学期课程,在相应的要考试的课程名称右边点“进入学习”,然后再点上面导航栏上的“考试”进入考试界面)。若还没相应课程的考试任务安排,请速联系徐老师13967208869(否则到时你无法参加该门课程的考试)。
特别提醒:因考前准备不充分而导致无法正常参加考试,责任由考生自负。
(二)考试操作流程
1、考试时间一到,在自己的学习平台上点“课程”,然后再找到2022年下学期课程,在相应的要考试的课程名称右边点“进入学习”,然后再点上面导航栏上的“考试”进入考试界面。
2、看到考试课程后,点“考试”按钮,输入验证码(验证码显示于旁边的图片),点击“进入考试”,开始答题。
注意:考试入口将于开考后半小时(即上午09:30,下午14:30)关闭,届时还未进入考试的考生将因迟到不能考试,按“缺考”处理。
3、答题过程
(1)答题时,可通过点击“上一题”、“下一题”以及左侧试题目录进行各题间切换。完成答题后平台自动保存,在交卷之前均可修改答题内容。
(2)答题期间,页面右上角会展示答题倒计时。中间如有断网等意外情况,考生可重新登录平台,进入考试页面,输入验证码,继续答题,但考试页面的答题计时不会随之停止。
(3)在答题时如遇到无法在电脑上完成的计算公式、图表等,可在白纸上作答,以拍照或附件形式上传至所在题答题区。有些打字慢的同学也可以在白纸上手写作答,再拍照上传。
4、结束考试
(1)考生本人交卷:完成答题后,点击右下角“交卷”,平台会展示本场考试所有试题及答题内容,考生检查无误后点击“确定交卷”,平台提示“交卷成功”后结束考试。
(2)平台自动收卷:考试结束时间到了,即上午11:00、下午16:00,如有考生还未点击“交卷”,平台会自动收卷,直接结束考试。
六、大作业课程的考试方法
1、先点击下面的链接下载大作业试卷包,下载后先解包,找到相应的课程考试卷。
https://assets.zjzsxhy.com/origin/jxxy2022dzy.rar
2、在WORD页面上直接答题,解答完后保存好答题卷(文件名必须是:学号+姓名+课程名称,未按规定取名一律当无效答题卷处理)。
3、于12月30日前将答题卷文件提交到指定邮箱:zjzsxhy@126.com
七、参加考试名单
1、2021级考试名单
年级 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 |
2021级 | 2019049042053 | 焦文华 | 本科 | 工程管理 |
2021级 | 2021049027002 | 张财来 | 本科 | 工程管理 |
2021级 | 2021049027003 | 俞家平 | 本科 | 工程管理 |
2021级 | 2021049027004 | 郭文杰 | 本科 | 工程管理 |
2021级 | 2021049027005 | 李雯馨 | 本科 | 工程管理 |
2021级 | 2021049039007 | 丁吉 | 本科 | 工程管理 |
2021级 | 2021049042026 | 石嘉怡 | 本科 | 工程管理 |
2021级 | 2021049039001 | 何光辉 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039003 | 沈舟阳 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039004 | 周凯辉 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039005 | 李华杰 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039006 | 高攀 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039008 | 徐舟 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039010 | 章靖 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039011 | 姜笛 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039012 | 舒彬 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039013 | 孟祥欣 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039014 | 程度 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039015 | 庄景翔 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039016 | 陈榆 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039017 | 杨斌 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039018 | 陈豪达 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039019 | 张成坤 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039020 | 刘子冉 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039021 | 黄锴杰 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039022 | 何冶芳 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039023 | 刘佳香 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039024 | 夏澳林 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039025 | 张晓岚 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039026 | 沈梦艳 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039027 | 李晓萌 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039028 | 史闻 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039029 | 刘丹艳 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039030 | 任盈佳 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039031 | 孙嘉璟 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039032 | 戚馨尹 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039033 | 黄瑜璐 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039034 | 顾哲凤 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039035 | 陆瑶 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049039036 | 方露颖 | 本科 | 工商管理 |
2021级 | 2021049041001 | 陈芳俞 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041002 | 洪承丕 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041003 | 缪佳臻 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041004 | 高静静 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041005 | 吴薇 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041006 | 刘晓艳 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041007 | 陈菲 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041008 | 李俏颖 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041009 | 颜洁雯 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041010 | 王俏琳 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041011 | 洪菱忆 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041012 | 金哲娉 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041013 | 赵银航 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041014 | 钟静巧 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041016 | 张婉楠 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041017 | 方琳娜 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041018 | 张旋 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041019 | 俞荷丹 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049041020 | 王艺蓁 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049042013 | 王露燕 | 本科 | 会计学 |
2021级 | 2021049042001 | 洪鹰娜 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042003 | 胡晓磊 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042005 | 周天栋 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042007 | 何夏旭 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042008 | 应泽鑫 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042010 | 马高萍 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042011 | 戴红燕 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042012 | 陆芬 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042015 | 贺玲凤 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042019 | 张雪红 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042020 | 张梦倩 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042021 | 穆梦迪 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042023 | 任佩珍 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042024 | 郑飞 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042027 | 陈梦雨 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042028 | 乐馨渝 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049042029 | 张梦蝶 | 本科 | 人力资源管理 |
2021级 | 2021049034001 | 刘风雷 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034002 | 蔡小杰 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034003 | 陈纪宁 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034005 | 沈王镭 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034006 | 李彦谕 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034007 | 陈炳丞 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034008 | 邵诩蘩 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034009 | 苗天南 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034010 | 夏旭东 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034011 | 严嘉杰 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034012 | 王淼鑫 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034013 | 缪凌峰 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034014 | 张栋杰 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034015 | 刘浩哲 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034016 | 陈凤凤 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034017 | 贺巧灵 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049034018 | 王钰 | 本科 | 土木工程 |
2021级 | 2021049047001 | 陆康平 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047002 | 刘明 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047003 | 周斌海 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047004 | 应琼榕 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047005 | 史旭波 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047006 | 郑飞凤 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047007 | 俞晓丰 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047008 | 陈娜 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047009 | 石倩楠 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047010 | 倪佳莉 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047011 | 沈艳婷 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047012 | 李函芮 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047013 | 张永玲 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047014 | 孙梦洁 | 本科 | 学前教育 |
2021级 | 2021049047015 | 陈思奇 | 本科 | 学前教育 |
